Bombas centrífugas autocebantes “S” 50Hz de fundición

Bombas autocebantes 50 Hz de fundición
BOMBA S (1.5’’)
| S 40 | S 45 | S 45-4 | |
|---|---|---|---|
| r. p. m. | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MÁX. bomba (kW) | 1.1 | 2.2 | 4.0 |
| Ø Bocas DN (mm – “) | 40 (1.5») | 40 (1.5») | 40 (1.5») |
| Paso sólidos MÁX. (mm) | 20 | 14 x 19 | 12 |

Bombas autocebantes 50 Hz de fundición
BOMBA S (2″)
| S 50 | S 65 | S 60 | S 63 | S 68 (198) | S 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r. p. m. | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MÁX. bomba (kW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Ø Bocas DN (mm – “) | 50 (2») | 50 (2») | 50 (2») | 50 (2») | 50 (2») | 50 (2») |
| Paso sólidos MÁX. (mm) | 25 | 25 | 17 | 22 | 25 | 25 |

Bombas autocebantes 50 Hz de fundición
BOMBA S (3″)
| S 85 | S 80 | S 91 | S 63 | S 68 (198) | |
|---|---|---|---|---|---|
| r. p. m. | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MÁX. bomba (kW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 7.5 |
| Ø Bocas DN (mm – “) | 80 (3») | 80 (3») | 80 (3») | 80 (3») | 80 (3») |
| Paso sólidos MÁX. (mm) | 40 | 32 | 37 | 37 | 35 |

Bombas autocebantes 50 Hz de fundición
BOMBA S (4″)
| S 105 | S 100 | S 121 | S 108 (210) | S 126 | |
|---|---|---|---|---|---|
| r. p. m. | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 |
| P MÁX. bomba (kW) | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 30 |
| Ø Bocas DN (mm – “) | 100 (4») | 100 (4») | 100 (4») | 100 (4») | 100 (4») |
| Paso sólidos MÁX. (mm) | 45 | 37 | 45 | 35 | 42 |

Bombas autocebantes 50 Hz de fundición
BOMBA S (6″)
| S 150 | S 170 | S 161 | S 180 | |
|---|---|---|---|---|
| r. p. m. | 1450 | 960 | 1450 | 1450 |
| P MÁX. bomba (kW) | 11 | 11 | 18.5 | 30 |
| Ø Bocas DN (mm – “) | 150 (6») | 150 (6») | 150 (6») | 150 (6») |
| Paso sólidos MÁX. (mm) | 72 x 50 | 54 | 54 | 40 |

Bombas autocebantes 50 Hz de fundición
BOMBA S (8″)
| S 201 | S 201 (278) | S 220 | S 240 | S 230 | |
|---|---|---|---|---|---|
| r. p. m. | 1450 | 1450 | 960 | 1450 | 1450 |
| P MÁX. bomba (kW) | 22 | 30 | 18.5 | 45 | 55 |
| Ø Bocas DN (mm – “) | 200 (8») | 200 (8») | 200 (8») | 200 (8») | 200 (8») |
| Paso sólidos MÁX. (mm) | 57 | 57 | 76 | 54 | 72 |



