Selbstansaugende Elektrokreiselpumpen, geeignet für zahlreiche Anwendungen in der Industrie. Dank des Körpers in einer besonderen Form ermöglicht diese Baureihe an Pumpen die Selbstansaugung, ohne zuvor die Rohrleitungen befüllen zu müssen und ohne Einsatz eines Fußventils.
So ist die Selbstansaugung dank der besonderen Position und Wechselwirkung der Schnecke mit dem Gehäuse unter allen Bedingungen schnell und sicher.
Die selbstansaugenden Elektropumpen RB sind verfügbar mit freier Welle, mit Kopplung durch elastische Verbindung oder in geflanschter Version mit normiertem Elektromotor.
Selbstansaugende Elektropumpen RB: schnelle und sichere Selbstansaugung unter allen Bedingungen

Selbstansaugende Elektrokreiselpumpen
SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPE RB316
| RB316B | RB316A | RB316O | |
|---|---|---|---|
| RPM | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MAX (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Q MAX (m³/h) | 90 | 90 | 90 |
| H MAX (m) | 20 | 24 | 28 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 |
| Ø Impeller (mm) / N. blades | 138 – 3 | 146 – 3 | 160 – 3 |
| Free solids passage MAX (mm) | 35 x 25 | 35 x 25 | 35 x 25 |

Selbstansaugende Elektrokreiselpumpen
SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPE RB320
| RB320B | RB320A | RB320O | |
|---|---|---|---|
| RPM | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MAX (kW) | 7.5 | 9 | 11 |
| Q MAX (m³/h) | 120 | 120 | 120 |
| H MAX (m) | 25 | 32 | 36 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 |
| Ø Impeller (mm) / N. blades | 162 – 3 | 178 – 3 | 188 – 3 |
| Free solids passage MAX (mm) | 40 x 35 | 40 x 35 | 40 x 35 |

Selbstansaugende Elektrokreiselpumpen
SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPE RB325
| RB325B | RB325A | RB325O | |
|---|---|---|---|
| RPM | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MAX (kW) | 15 | 18.5 | 22 |
| Q MAX (m³/h) | 120 | 120 | 120 |
| H MAX (m) | 43 | 51 | 56 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 |
| Ø Impeller (mm) / N. blades | 216 – 3 | 230 – 3 | 246 – 3 |
| Free solids passage MAX (mm) | 30 x 15 | 30 x 15 | 30 x 15 |

Selbstansaugende Elektrokreiselpumpen
SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPE RB425
| RB425B | RB425A | RB425O | |
|---|---|---|---|
| RPM | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MAX (kW) | 22 | 30 | 37 |
| Q MAX (m³/h) | 180 | 180 | 180 |
| H MAX (m) | 53 | 62 | 66 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Ø Impeller (mm) / N. blades | 220 – 3 | 240 – 3 | 250 – 3 |
| Free solids passage MAX (mm) | 50 x 24 | 50 x 24 | 50 x 24 |

Selbstansaugende Elektrokreiselpumpen
SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPE RB831
| RB831B | RB831A | RB831O | |
|---|---|---|---|
| RPM | 1450 | 1450 | 1450 |
| P MAX (kW) | 22 | 30 | 37 |
| Q MAX (m³/h) | 550 | 550 | 550 |
| H MAX (m) | 22 | 26 | 28 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 200 / 200 | 200 / 200 | 200 / 200 |
| Ø Impeller (mm) / N. blades | 270 – 3 | 300 – 3 | 315 – 3 |
| Free solids passage MAX (mm) | 75 x 78 | 75 x 78 | 75 x 78 |




