“S” 50Hz self-priming centrifugal pumps in cast iron

50Hz Self-priming Centrifugal Pumps in Cast Iron
PUMP S (1.5’’)
| S 40 | S 45 | S 45-4 | |
|---|---|---|---|
| RPM | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MAX pump (kW) | 1.1 | 2.2 | 4.0 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – “) | 40 (1.5”) | 40 (1.5”) | 40 (1.5”) |
| Free solids passage MAX (mm) | 20 | 14 x 19 | 12 |

50Hz Self-priming Centrifugal Pumps in Cast Iron
PUMP S (2″)
| S 50 | S 65 | S 60 | S 63 | S 68 (198) | S 68 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MAX pump (kW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – “) | 50 (2”) | 50 (2”) | 50 (2”) | 50 (2”) | 50 (2”) | 50 (2”) |
| Free solids passage MAX (mm) | 25 | 25 | 17 | 22 | 25 | 25 |

50Hz Self-priming Centrifugal Pumps in Cast Iron
PUMP S (3″)
| S 85 | S 80 | S 91 | S 63 | S 68 (198) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RPM | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 |
| P MAX pump (kW) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 7.5 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – “) | 80 (3”) | 80 (3”) | 80 (3”) | 80 (3”) | 80 (3”) |
| Free solids passage MAX (mm) | 40 | 32 | 37 | 37 | 35 |

50Hz Self-priming Centrifugal Pumps in Cast Iron
PUMP S (4″)
| S 105 | S 100 | S 121 | S 108 (210) | S 126 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RPM | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 |
| P MAX pump (kW) | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 30 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – “) | 100 (4”) | 100 (4”) | 100 (4”) | 100 (4”) | 100 (4”) |
| Free solids passage MAX (mm) | 45 | 37 | 45 | 35 | 42 |

50Hz Self-priming Centrifugal Pumps in Cast Iron
PUMP S (6″)
| S 150 | S 170 | S 161 | S 180 | |
|---|---|---|---|---|
| RPM | 1450 | 960 | 1450 | 1450 |
| P MAX pump (kW) | 11 | 11 | 18.5 | 30 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – “) | 150 (6”) | 150 (6”) | 150 (6”) | 150 (6”) |
| Free solids passage MAX (mm) | 72 x 50 | 54 | 54 | 40 |

50Hz Self-priming Centrifugal Pumps in Cast Iron
PUMP S (8″)
| S 201 | S 201 (278) | S 220 | S 240 | S 230 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RPM | 1450 | 1450 | 960 | 1450 | 1450 |
| P MAX pump (kW) | 22 | 30 | 18.5 | 45 | 55 |
| Ø Inlet/outlet DN (mm – “) | 200 (8”) | 200 (8”) | 200 (8”) | 200 (8”) | 200 (8”) |
| Free solids passage MAX (mm) | 57 | 57 | 76 | 54 | 72 |



